Grazie all’odontoiatria sociale è possibile avere un prezzo agevolato molto vantaggioso rispetto al tariffario LOA.
Nomenclatore e Tariffario L.E.A. – L.I.A. – L.O.A. (Livelli Essenziali di Assistenza – Livelli Integrativi di Assistenza – Livelli Ottimali di Assistenza) valido per i Soci Promotori, ovvero strutture autorizzate e accreditate con in essere rapporti contrattuali con l’AIOC – FISSN
LEGGENDA
L.E.A – Nomenclatore e Tariffario L.E.A. riconosciuto ai Soci Promotori autorizzati, accreditati e con in essere accordi contrattuali con l’AIOC-FISSN per l’erogazione di prestazioni odontoiatriche e specialistiche ai Soci Sostenitori classificati vulnerabili sociali – sanitari
L.I.A – Nomenclatore e tariffario per i soci sostenitori AIOC – FISSN non rientranti nel L.E.A. e con reddito ISEE inferiore a Euro 14.000
L.O.A – Nomenclatore e tariffario per i soci sostenitori AIOC – FISSN non rientranti nel L.E.A. e con reddito ISEE superiore a Euro 14.000,00 .
*Tutti i prezzi del presente tariffario sono espressi in Euro.
Downolad Nomenclatore odontoiatria sociale AIOC-FISSN
L.E.A | L.I.A | L.O.A | |
DIAGNOSI E ACCETTAZIONE | |||
89.7 VISITA SPECIALISTICA | 20,70 | 30,00 | 30,00 |
89.3 ANAMNESI E VALUTAZIONE | 20.70 | 30,00 | 30,00 |
89.01 VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 12,90 | 15,00 | 20,00 |
24.19.1 TRATTAMENTO IMMEDIATO DELLE URGENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE | 20,00 | 40,00 | 45,00 |
RX-GRAFICA | |||
87.11.3 ORTOPANORAMICA | 20,70 | 30,00 | 30,00 |
87.17 ALTRA RX-GRAFIA DEL CRANIO (COENE-BEAN) | – | 90,00 | 100,00 |
87.12.1 TELERADIOGRAFIA | 10,30 | 30,00 | 30,00 |
87.12.2 RX-GRAFIA ENDORALE | 6,20 | 10,00 | 15,00 |
87.12.2 RX-GRAFIA”STATUS” (N.12 RX) | 99,70 | 130,00 | 150,00 |
IGIENE – PROFILASSI | |||
96.54.1 ABLAZONE TARTARO | 9,70 | 20,00 | 20,00 |
96.54.2 SIGILLATURA DI SOLCHI E FOSSETTE | 3,50 | 20,00 | 25,00 |
96.54.3 CURA STOMATITE/GENGIVITE/ALVEOLITE (MEDICAZIONE) | 5,80 | 20,00 | 25,00 |
24.39.1 LEVIGATURA DELLE RADICI (per sestante) | 23,20 | 25,00 | 30,00 |
CHIRURGIA ORALE ESTRATTIVA | |||
23.01 ESTRAZIONE DI DENTE DECIDUO (inclusa anestesia) | 11,60 | 40,00 | 45,00 |
23.09 ESTRAZIONE DI ALTRO DENTE (inclusa anestesia) | 16,30 | 60,00 | 70,00 |
23.11 ESTRAZIONE DI RADICE RESIDUA (inclusa anestesia) | 16,30 | 60,00 | 70,00 |
23.19 ALTRA ESTRAZIONE CHIRURGICA DI DENTE (inclusa anestesia) | 30,20 | 80,00 | 90,00 |
ALTRI INTERVENTI DI CHIRURGIA ORALE | |||
26.0 INCISIONE (ghiandole salivari e altra incisione della bocca) | 23,40 | 30,00 | 35,00 |
26.11 BIOPSIA SU PARTI DELLA BOCCA | 20,60 | 70,00 | 80,00 |
26.91 SPECILLAZIONE DI DOTTO SALIVARE | 17,60 | 25,00 | 50,00 |
27.41 FRENULECTOMIA LABIALE/LINGUALE E FRENULOTOMIA | 17,60 | 50,00 | 60,00 |
27.52 SUTURA DELLA BOCCA | 23,40 | 30,00 | 40,00 |
76.2 ASPORTAZIONE DI CISTI ODONTOGENA | 117,70 | 200,00 | 230,00 |
76.77 RIDUZIONE DI FRATTURA ALVEOLARE | 23,40 | 30,00 | 35,00 |
24.00.1 GENGIVECTOMIA/CHIRURGIA PREPROTESICA (max 4 elementi) | 27,90 | 60,00 | 100,00 |
24.20.1 GENGIVOPLASTICA/CHIRURGIA PARODONTALE (lembo di Widman modificato) | 58,10 | 250,00 | 280,00 |
24.31 ASPORTAZIONE DI LESIONE O TESSUTO DELLA BOCCA | 27,90 | 35,00 | 40,00 |
23.73 APICECTOMIA (cura canalare esclusa) | – | 150,00 | 180,00 |
86.28 Rimozione non asportativa di ferita | 10,10 | 12,00 | 15,00 |
IMPLANTOLOGIA | |||
23.6 IMPIANTO DI PROTESI ENDOSSEA | – | 260,00 | 280,00 |
CONSERVATIVA | |||
23.3 RIPARAZIONE DI DENTE MEDIANTE INTARSIO (escluso manufatto) | – | 80,00 | 90,00 |
23.20.1 RICOSTRUZIONE DI DENTE MEDIANTE OTTURAZIONE DUE SUP. | 18,60 | 70,00 | 80,00 |
23.20.2 RICOSTRUZIONE DI DENTE MEDIANTE OTTUR. TRE SUP. | 34,90 | 80,00 | 90,00 |
23.49.1 ALTRA RIPARAZIONE DI DENTE | 16,30 | 35,00 | 40,00 |
23.49.1 MOLAGGIO SELETTIVO | 16,30 | 80,00 | 90,00 |
TERAPIA CANALARE CON IRRIGAZIONE | |||
23.71.1 TERAPIA CANALARE DI DENTE MONORADICOLATO (esclusa otturazione) | 34,90 | 80,00 | 90,00 |
23.71.2 TERAPIA DI DENTE PLURIRADICOLATO(esclusa otturazione) | 53,40 | 130,00 | 145,00 |
INSERZIONE DI PROTESI RIMOVIBILE | |||
23.43.1 INSERZIONE DI PROTESI RIMOVIBILE TOTALE PER ARCATA (escluso manufatto) | 129,10 | 180,00 | 200,00 |
23.43.2 ALTRA INSERZIONE DI PROTESI RIMOVIBILE PER ARCATA (escluso manufatto) | 81,30 | 120,00 | 150,00 |
23.43.3 INSERZIONE DI PROTESI PROVVISORIA FISSA E MOBILE (escluso manufatto) | 16,30 | 20,00 | 25,00 |
APPLICAZIONE DI CORONA | |||
23.41.5 APPLICAZIONE PERNO (escluso manufatto) | 44.20 | 80,00 | 90,00 |
23.42 INSERZIONE DI PONTE FISSO (escluso manufatto) | 69,70 | 100,00 | 130,00 |
97.35 RIMOZIONE PROTESI DENTALE AD ELEMENTO | 8,00 | 15,00 | 20,00 |
APPLICAZIONE DI SUSSIDIO ORTODONTICO | |||
24.70.2 TRATTAMENTO ORTODONTICO CON APPARECCHI FISSI (escluso materiali e manufatto) | 116,20 | 200,00 | 400,00 |
24.70.3 TRATTAMENTO CON APPARECCHI ORTOPEDICO/FUNZIONALE (escluso materiali e manufatto) | 116,20 | 200,00 | 400,00 |
MATERIALI E MANUFATTI A CARICO DEL PAZIENTE | |||
PM- PROTESI MOBILE | |||
PM-01 IMPRONTA PER PROVVISORI SIA FISSI CHE MOBILI | 35,00 | 35,00 | 40,00 |
PM-02IMPRONTA PER DEFINITIVI SIA FISSI CHE MOBILI | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
PM-03 PROTESI MOBILE TOTALE PER ARCATA (INCLUSI I DENTI) | 850,00 | 850,00 | 950,00 |
PM-04 PROTESI TOTALE PROVVISORIA (INCLUSI I DENTI) | 300,00 | 300,00 | 350,00 |
PM-05 PROTESI MOBILE PARZIALE DEFINITIVA (INCLUSI I DENTI) | 500,00 | 500,00 | 550,00 |
PM-06 PROTESI SCHELETRATA GANCI INCLUSI E DEFLEX | 1200,00 | 1200,00 | 1300,00 |
PM-07 DEFLEX MAX 3 ELEMENTI | 280,00 | 280,00 | 300,00 |
PM-08 TORONTO (DENTI E ATTACCHI INCLUSI) | 2500,00 | 2500,00 | 2800,00 |
PM-09 RIBASATURA E RIPARAZIONE PROTESI MOBILE | 120,00 | 120,00 | 140,00 |
PM-10 ATTACCHI SU PROTESI (CADAUNO) | 220,00 | 220,00 | 240,00 |
PM-11 BARRA SU PROTESI | 500,00 | 500,00 | 550,00 |
PF- PROTESI FISSA | |||
PF-12 IMPRONTA PROVVISORIA | 35,00 | 35,00 | 40,00 |
PF-13 IMPRONTA DEFINITIVA | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
PF-14 PERNO MONCONE IN LEGA AUREA PER ELEMENTO | 240,00 | 240,00 | 260,00 |
PF-15 CORONA PROVVISORIA ARMATA PER ELEMETO | 230,00 | 230,00 | 240,00 |
PF-16 CORONA PROVVISORIA PER ELEMENTO | 90,00 | 90,00 | 110,00 |
PF-17 INTARSIO IN CERAMICA O SILICATO DI LITIO PER ELEMENTO | 350,00 | 350,00 | 380,00 |
PF-18 CORONA IN CERAMICA PER ELEMENTO | 500,00 | 500,00 | 550,00 |
PF-19 CORONA FREE-METAL PER ELEMENTO | 550,00 | 550,00 | 600,00 |
PF-20 FACCETTA PROVVISORIA | 100,00 | 100,00 | 120,00 |
PF-21 FACCETTA DEFINITIVA | 350,00 | 350,00 | 380,00 |
PF-22 PERNO N FIBRA ESCLUSA RICOSTRUZIONE | 90,00 | 90,00 | 100,00 |
OG-OTOGNATOLOGIA E GNATOLOGIA | |||
OG-21 Materiali e manufatti per terapia ortodontica fissa attacchi metallici/estetici/ | |||
linguali) e/o invisibile, per bocca, della durata dI 6 mesi richiedibile | |||
serialmente max 6 volte, compreso mentenimento (fisso o mobile) a fine cura. | 700,00 | 700,00 | 750,00 |
OG-22 Materiali e manufatti per terapia ortodontica intercettiva , funzionale, | |||
o ortopedica, per bocca, della durata di 6 mesi, richiedibile serialmente | |||
max 4 volte, compreso mentenimento (fisso o mobile) a fine cura. | 700,00 | 700,00 | 750,00 |
OG-25 Bite o altro dispositivo/DM gnatologico o placca di svincolo | 250,00 | 250,00 | 280,00 |
OG-26 Sussidio/DM antirussamento o per apnee notturne | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.700,00 |
Per informazioni dettagliate in merito all’odontoiatria sociale usare il modulo contatti